|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( plurality) |
|
| Stand | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Stand | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Stand | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Stand | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1) a referendum on Congress? Clinton? negative advertising? the economy? the Christian coalition? |