Available Resistor Values by Drawer
4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
10 12 15 18 20 22 24 27
30 33 36 39 43 47 51 56
62 68 75 82 91 100 120 150
180 200 220 240 270 300 330 360
390 430 470 510 560 620 680 750
820 910 1k 1.2k 1.5k 1.8k 2k 2.2k
2.4k 2.7k 3k 3.3k 3.6k 3.9k 4.3k 4.7k
5.1k 6.2k 6.8k 7.5 8.2k 9.1k 10k 12k
15k 18k 20k 22k 24k 27k 30k 33k
36k 39k 43k 47k 51k 56k 62k 68k
75k 82k 91k 100k 120k 150k 180k 200k
220k 240k 270k 300k 330k 360k 390k 430k
470k 510k 560k 620k 680k 750k 820k 910k
1M 1.2M 1.5M 1.8M 2M 2.2M 2.4M 2.7M
Available Capacitor Values by Drawer
10 pF 0.0022 uF 0.47 uF 470 uF
15 pF 0.0033 uF 0.68 uF 1000 uF
22 pF 0.0047 uF 1 uF 2200 uF
33 pF 0.0068 uF 2.2 uF
47 pF 0.01 uF 3.3 uF
68 pF 0.015 uF 4.7 uF
100 pF 0.1 uF 6.8 uF
150 pF 0.15 uF 10 uF
220 pF 0.047 uF 22 uF
330 pF 0.061 uF 33 uF
470 pF 0.022 uF 47 uF
680 pF 0.033 uF 100 uF
0.001 uF 0.22 uF 220 uF
0.0015 uF 0.33 uF